VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

16 de octubre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
12-oct 13-oct 14-oct 15-oct 16-oct
DIC2020 218,35 218,26 219,27 227,17 229,74
MAR2021 219,64 219,45 220,74 227,63 229,10
MAY2021 220,37 220,19 221,20 227,17 228,18
JUL2021 218,53 217,80 218,63 222,94 223,77
SET2021 219,91 219,09 219,91 223,77 224,32
DIC2021 222,85 221,84 222,76 226,16 226,89
MAIZ
DIC2020 153,14 154,03 156,09 158,95 158,26
MAR2021 156,19 157,18 158,46 160,62 160,23
MAY2021 157,77 158,65 159,44 161,11 160,82
JUL2021 158,95 159,64 159,93 161,11 160,92
SET2021 153,73 154,72 154,52 155,21 155,50
DIC2021 154,62 155,50 155,01 155,41 155,80
AVENA
DIC2020 195,32 195,83 198,25 202,38 202,90
MAR2021 197,90 198,42 200,14 202,72 203,93
MAY2021 200,14 200,83 202,38 203,93 204,45
JUL2021 203,41 204,10 205,82 204,45 205,48
SET2021 199,80 199,80 199,80 198,42 196,87
DIC2021 198,25 198,59 199,28 197,90 202,03
SOJA
NOV2020 379,84 383,61 388,11 390,31 385,81
ENE2021 380,94 384,71 388,48 390,22 385,90
MAR2021 376,90 381,13 383,06 384,16 381,31
MAY2021 376,26 380,12 381,95 381,86 379,66
JUL2021 377,82 381,59 382,87 382,51 380,39
AGO2021 374,79 378,56 379,75 379,20 377,18
SET2021 364,41 367,72 368,36 367,44 365,88
NOV2021 355,68 358,53 358,62 357,70 356,51
HARINA DE SOJA
DIC2020 390,54 392,42 400,80 410,17 405,10
ENE2021 388,89 390,77 396,83 404,43 399,14
MAR2021 380,73 384,26 388,45 393,74 390,54
MAY2021 375,11 378,53 382,50 387,24 384,04
JUL2021 374,78 378,31 381,18 385,36 382,50
AGO2021 370,04 373,90 376,10 379,74 377,54
SET2021 363,10 366,51 368,06 370,59 368,83
OCT2021 354,50 357,48 358,58 359,57 358,69
DIC2021 354,61 357,15 358,03 358,80 358,14
ACEITE DE SOJA
DIC2020 731,05 741,19 746,92 731,27 727,30
ENE2021 732,15 742,07 746,26 730,60 727,08
MAR2021 731,49 741,19 744,93 729,72 726,64
MAY2021 730,16 739,64 744,05 729,06 726,42
JUL2021 731,27 740,30 743,83 729,06 726,64
AGO2021 728,40 737,44 740,53 725,97 723,33
SET2021 723,55 731,93 734,79 720,46 717,16
OCT2021 715,83 724,87 726,20 713,19 708,78
DIC2021 716,05 724,65 725,53 712,53 708,78

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 194,93 195,20 196,67 205,03 205,31
MAR2021 198,23 198,51 199,98 208,06 208,06
MAY2021 200,62 200,99 202,37 210,27 210,18
JUL2021 202,46 203,01 204,57 211,83 211,46
SET2021 204,85 205,58 207,14 213,85 213,39
DIC2021 208,34 209,17 210,73 217,07 216,24

* En Dolares Estadounidenses/Tn.